1. Тур: Результаты тура
1. Kolo |
Výsledky |
---|---|
GoGo 1.NC - Zimbru Olymp | 1:3 |
Hashlerka THC 1993 A - Xichties FC | 6:1 |
Kbelské vosy B - Deportivo Praga | 5:1 |
KTB B - Šnek FC A | 6:3 |
Literpool United - New Jersey Devils B | 1:5 |
M16 AC FC - Petrovice A | 8:2 |
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet vítězství | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
2. Kolo |
Datum |
Čas |
Hřiště |
---|---|---|---|
Zimbru Olymp - Petrovice A | So 7.4 | 10:00 | P3 |
New Jersey Devils B - M16 AC FC | So 7.4 | 10:00 | KBELY |
Šnek FC A - Literpool United | So 7.4 | 11:15 | KBELY |
Deportivo Praga - KTB B | Po 9.4 | 17:15 | HOSTI |
Xichties FC - Kbelské vosy B | So 7.4 | 12:30 | KBELY |
GoGo 1.NC - Hashlerka THC 1993 A | So 7.4 | 08:45 | P3 |
Рейтинг игроков и статистику команды после 1. Тура найдёте здесь:
https://zimbruolymp.estranky.cz/clanky/fotbal--fotbal--------------/maly-fotbal--mini-fotbal-----------------------/jaro-2012/statistika/---------------------------------------------------------------2012/