2. Результаты тура
10. 4. 2013
II. | ||||
---|---|---|---|---|
Přezletice SK RSC – Atomový veverky A | So 6.4. | 10:00 | KBELY |
1:1
|
ABCOM – A - klub 90 | So 6.4. | 11:15 | TEMPO |
9:3
|
Zimbru Olymp – Pivson a Pofel | So 6.4. | 11:15 | KBELY |
1:3
|
Real Spořilov – Fifty-two faders | So 6.4. | 12:30 | P2 |
3:4
|
MJSH Team B – Sen Černý Most II PG | So 6.4. | 12:30 | ZABEH |
5:2
|
Lucky team – Devils of Zderaz | Ne 7.4. | 10:00 | STOD |
4:6
|
1. | MJSH Team B | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:5 | 4 |
2. | Přezletice SK RSC | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:2 | 3 |
3. | Real Spořilov | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 2 |
4. | ABCOM | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:8 | 2 |
5. | Pivson a Pofel | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 |
6. | Zimbru Olymp | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 2 |
7. | Lucky team | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | 2 |
8. | Devils of Zderaz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:10 | 2 |
9. | Fifty-two faders | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:13 | 2 |
10. | Atomový veverky A | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
11. | Sen Černý Most II PG | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | 0 |
12. | A - klub 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:20 | 0 |
III. | |||
---|---|---|---|
Sen Černý Most II PG – Real Spořilov | So 13.4. | 08:45 | BECH |
Devils of Zderaz – Přezletice SK RSC | So 13.4. | 10:00 | KBELY |
Atomový veverky A – ABCOM | So 13.4. | 11:15 | TEMPO |
A - klub 90 – Zimbru Olymp | So 13.4. | 11:15 | KBELY |
Pivson a Pofel – MJSH Team B | So 13.4. | 12:30 | ZABEH |
Fifty-two faders – Lucky team | Ne 14.4. | 10:00 | STOD |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář