3. ЧЕРЧЕЛ ГРИГОРИЙ - ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧA
3. Zimbru Olymp - Debakl FC 11:1
Лучшим игрокoм ZIMBRU OLYMP в этом матче признан ЧЕРЧЕЛ ГРИГОРИЙ |
Nejlepším hráčem ZIMBRU OLYMP v tomto zápase byl vyhlášen CERCEL GRIGORE Oficiální sponzoří IK ČMP Zimbru Olymp poskytli nejlepšímu hráči: |
1. JS Agency: а) 30% скидку на сортимент спортивной фирмы Мах b) 15% скидку на сортимент спортивных фирм Zeus, Select, Royal |
1. JS Agency: а) 30% slevu na sortiment sportovní značky Мах b) 15% slevu na sortiment sportovních značek Zeus, Select, Royal |
2. Inelet: а) Белое полу-сладкое вино "Троянов Вал" |
2. Inelet: а) Bílé polo-sladké víno "Trojanův Val" |
Hodnocení hráčů podle trenéra: 5 je nejvyšší, 0,5 je nejmenší |
Evaluarea jucătorilor după antrenor: 5 cea mai mare, 0,5 cea mai mică |
Оценка игроков тренером: 5 наивысшая, 0,5 наименьшая |
1. Marandici Evgenij (Moldávie)
|
4 | |
2. Nikolaj (Ukrajina) | 3,5 | |
3. Šelmeczi David (Česká Republika) | - | |
4. Puhal' Igor (Ukrajina) | 4,5 | |
5. Rusu Daniel (Moldávie) | 4,5 | |
6. Peliak Veaceslav (Ukrajina) | 4 | |
7. Allahverdi-Zade Jamal (Ázerbájdžán) | - | |
8. Šarapanovschi Vladimir (Moldávie) | 4,5 | |
9. Isaruk Ivan (Ukrajina) | - | |
10. Tryguk Petro (Ukrajina) | - | |
11. Ruslan Madai (Ukrajina) | 3,5 | |
12. Salaujov Anton (Bělorusko) | 4 | |
13. Melnyk Ivan (Ukrajina) | 4,5 | |
14. Cercel Grigore (Moldávie) | 5 | |
Trenér | Karel Semirád (Česká Republika) | - |
Trenér | Rata Ruslan (Moldávie) | - |
Góly / Goluri / Голы | ||
Cercel Grigore (Moldávie) | 6 | |
Šarapanovschi Vladimir (Moldávie) | 1 | |
Melnyk Ivan (Ukrajina) | 1 | |
Puhal' Igor (Ukrajina) | 1 | |
Salaujov Anton (Bělorusko) | 1 | |
Ruslan (Ukrajina) | 1 | |
Asistence / Asistenţe / Голевые передачи | ||
Melnyk Ivan (Ukrajina) | 3 | |
Salaujov Anton (Bělorusko) | 2 | |
Cercel Grigore (Moldávie) | 1 | |
Šarapanovschi Vladimir (Moldávie) | 1 | |
Peliak Veaceslav (Ukrajina) | 1 | |
Rusu Daniel (Moldávie) | 1 | |
Puhal' Igor (Ukrajina) | 1 | |
Melnyk Ivan (Ukrajina) | 1 | |
Žlutá karta / Cartonaş galben / Жёлтая карточка
|
||
-
|
за игровое нарушение -1 | |
- | за неспортивное поведение -2 | |
Čevená karta / Cartonaş roşu / Красная карточка | ||
- | за игровое нарушение -2 | |
за неспортивное поведение -3 | ||
Pozdní příhod / Sosire târzie / Опоздание
|
||
Salaujov Anton (Bělorusko) | на разминку -1 | |
Nikolaj (Ukrajina) | на разминку -1 | |
Šarapanovschi Vladimir (Moldávie) | на разминку -1 | |
- | на матч -2 | |
Absence bez předchozího upozornění / Absența fără notificare prealabilă / Отсутствие без предупреждения
|
||
Rusu Anatolie (Moldávie) | в рейтинг -3 | |
Šelmeczi David (Česká Republika) | в рейтинг -3 |